Proveedores locales
Por proveedor local entendemos aquellas empresas que están dentro de la región donde se ubica la operación forestal o planta productiva, y que apoyan el abastecimiento y suministro responsable de materias primas y servicios requeridos para dar continuidad al negocio.
Número y porcentaje de proveedores y contratistas locales, y MIPYMEs
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
N° total de proveedores y contratistas | 31.428 | 25.339 | 24.333 | 22.054 |
Porcentaje de proveedores y contratistas MIPYMEs | – | 26,90% | 31,21% | 30,29% |
Porcentaje de proveedores y contratistas locales | – | – | – | 7,8% |
Gasto en MM USD
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Proveedores y contratistas | 4.667 | 4.629 | 4.583 | 4.879 |
Proveedores y contratistas locales | 85% | 82,89% | 84,05% | – |
Proveedores y contratistas MIPYMEs | – | 18,86% | 18,26% | 17,36% |
Si quieres conocer el detalle de nuestro abastecimiento responsable, visita en Procesos y Productos/Operación Sostenible/Abastecimiento Responsable