PROVEEDORES LOCALES
Por proveedor local entendemos aquellas empresas que están dentro de la región donde se ubica la operación forestal o planta productiva, y que apoyan el abastecimiento y suministro responsable de materias primas y servicios requeridos para dar continuidad al negocio.
Por proveedor local entendemos aquellas empresas que están dentro de la región donde se ubica la operación forestal o planta productiva, y que apoyan el abastecimiento y suministro responsable de materias primas y servicios requeridos para dar continuidad al negocio.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS LOCALES, Y MIPYMES
| Métrica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número total de proveedores y contratistas | 22.054 | 26.756 | 27.734 | 22.460 | 21.619 |
| Porcentaje de proveedores y contratistas locales | 7,8% | 7,3% | 6,6% | 16,8% | – |
| Porcentaje de proveedores y contratistas MiPyMEs | 30,29% | 25,01% | 22,76% | 22,67% | – |
Nota 1: Nueva metodología aplicada para calcular proveedores locales por país con relación directa con CMPC.
| Métrica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número total de proveedores y contratistas | 22.054 | 26.756 | 27.734 | 22.460 | 21.619 |
| Porcentaje de proveedores y contratistas locales | 7,8% | 7,3% | 6,6% | 16,8% | – |
| Porcentaje de proveedores y contratistas MiPyMEs | 30,29% | 25,01% | 22,76% | 22,67% | – |
Nota 1: Nueva metodología aplicada para calcular proveedores locales por país con relación directa con CMPC.
GASTO EN MM USD
| Categoría | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores y contratistas | 4.879 | 6.497 | 7.083 | 6.363 | 6.414 |
| Proveedores y contratistas locales | 9,46% | 12,48% | 18,35% | 29% | 28% |
| Proveedores y contratistas MiPyMEs | 17,36% | 15,02% | 15,25% | 12% | 12% |
Por favor ingrese a Procesos y Productos/Operación Sostenible/Abastecimiento Responsable para conocer más sobre nuestro abastecimiento responsable.
| Categoría | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores y contratistas | 4.879 | 6.497 | 7.083 | 6.363 | 6.414 |
| Proveedores y contratistas locales | 9,46% | 12,48% | 18,35% | 29% | 28% |
| Proveedores y contratistas MiPyMEs | 17,36% | 15,02% | 15,25% | 12% | 12% |
Por favor ingrese a Procesos y Productos/Operación Sostenible/Abastecimiento Responsable para conocer más sobre nuestro abastecimiento responsable.