Gestión y Eficiencia Energética
Generamos un alto porcentaje del total de energía necesaria para operar, contando con altos estándares de eficiencia energética. Debido a las medidas implementadas en plantas productivas, en Chile hemos recibido, por parte del Ministerio de Energía, el Sello de Eficiencia Energética, en la categoría Gold, la más alta de la premiación, también Silver, además de los reconocimientos Clean Energy y Medida de Eficiencia Energética Destacada. Este último, premia a las organizaciones chilenas certificadas con la norma ISO 50.001 con al menos dos medidas de eficiencia energética implementadas, donde Santa Fe, Pacífico, Laja y Sack Kraft, destacaron por la gestión de sus sistemas.
Consumo energético
2019 | 2020 | 2021 | ||||
GWH | Porcentaje | GWH | Porcentaje | GWH | Porcentaje | |
Consumo energético total | 36.174 | – | 36.676 | – | 36.884 | – |
Consumo de energía renovables | 29.908 | 82,68% | 29.756 | 81,13% | 30.244 | 82% |
Desglose del consumo de energías renovables y no renovables en GWH
2021 | ||||
Tipo de combustible | Renovable | No Renovable | ||
Total | 30.244 | – | 6.640 | – |
Biomasa | 5.215 | 17,24% | – | – |
Carbon | – | – | 1.043 | 15,71% |
Diesel | – | – | 59 | 0,89% |
Gas natural | – | – | 3.109 | 46,82% |
GLP | – | – | 124 | 1,87% |
Petróleo #4 | – | – | – | – |
Petróleo #6 | – | – | 1.440 | 21,69% |
Kerosene | – | – | – | – |
Electricidad (comprada) | 1.567 | 5,18% | 723 | 10,89% |
Licor negro | 22.902 | 75,72% | – | – |
Metanol | 142 | 0,47% | – | – |
Vapor (comprado) | 547 | 1,81% | – | – |
Otros (nafta) | – | – | 0.00 | – |
El consumo de energía es directamente proporcional a la producción y proviene en un 85% del negocio CMPC Celulosa, en un 6% de Biopackaging y en un 9% de Softys.
Energía eléctrica consolidada en GWh
2018 | 2019 | 2020 | ||
Generación | 4.221 | 3.335 | 3.712 | |
Consumo | 5.191 | 5.284 | 5.414 | |
Generación/consumo | 81,3% | 63,1%* | 68,6% | |
*Nota: El porcentaje del año 2019 es menor debido a la fallas en los turbogeneradores de la planta Santa Fe y al cierre de la planta de cogeneración de Corrugados Papeles, debido a un cambio en la estrategia de generación de energía |
Específicamente, a la fecha, CMPC ha logrado certificar 41,30% de sus plantas en gestión de eficiencia energética ISO 50001.
Si quieres conocer todas las certificaciones a las que estamos adheridos, visita nuestra sección Certificaciones