GESTIÓN HÍDRICA
El suministro de agua de la compañía proviene de tres fuentes principales: agua superficial, agua subterránea y/o municipal, dependiendo de la ubicación y cantidad necesaria. El uso principal es en nuestras operaciones industriales para producir pulpa, papel, cartón, pulpa moldeada y productos de papel tissue.
El suministro de agua de la compañía proviene de tres fuentes principales: agua superficial, agua subterránea y/o municipal, dependiendo de la ubicación y cantidad necesaria. El uso principal es en nuestras operaciones industriales para producir pulpa, papel, cartón, pulpa moldeada y productos de papel tissue.
Nuestra meta corporativa para el desarrollo sostenible es disminuir en 25% el uso industrial de agua por tonelada de producto al año 2025, incluyendo todas nuestras plantas distribuidas en los 8 países en que operamos en América Latina
META 6.4:
 
													Para 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
| Línea de base 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Meta al 2025 | |
| Desempeño (m3/t) | 31,51 | 32,11 | 31,07 | 29,96 | 28,86 | 23, 63 (-25%) | 
| Variación anual (m3/t) | – | 0,59 | -0,44 | -1,56 | -2,65 | -7,88 | 
| Porcentaje de avance hacia la meta | – | -7,5% | 5,6% | 19,8% | 33,6% | 100% | 
los valores se reajustan con la inclusión de las nuevas adquisiciones: SEPAC y Panamericana
CAPTACIÓN, DESCARGA Y CONSUMO INDUSTRIAL (M3)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Captación | 208.981.540 | 209.696.499 | 210.879.399 | 203.935.768 | 195.375.256 | 
| Descarga | 178.955.501 | 175.325.461 | 174.352.400 | 167.846.252 | 163.118.207 | 
| Consumo | 30.026.040 | 34.371.039 | 36.527.000 | 36.090.516 | 32.257.48 | 
PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE AGUA POR FUENTE
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Aguas superficiales | 91,38% | 91,22% | 90,96% | 91,16% | 91,06% | 
| Aguas subterráneas | 6,96% | 7,09% | 7,74% | 7,63% | 7,73% | 
| Aguas provistas por tercero | 1,66% | 1,69% | 1,30% | 1,20% | 1,21% | 
PORCENTAJE DE DESCARGA DE AGUA SEGÚN DESTINO
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Aguas Superficiales | 97,59% | 97,53% | 97,95% | 98,04% | 98,12% | 
| Aguas Subterráneas | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Aguas provistas por terceros | 2,29% | 2,29% | 1,96% | 1,86% | 1,77% | 
| Mar | 0,11% | 0,17% | 0,09% | 0,09% | 0,11% | 
 
															 
															 
															 
															