Gestão e valorização
Na Empresa, temos como objetivo reduzir o impacto ambiental relacionado com a geração de resíduos, promovendo a gestão de Economia Circular, conceito que propõe uma mudança nos sistemas lineares de produção, negócio e consumo, incorporando ciclos de produção circulares nos quais a reutilização, a reciclagem e valorização são operações chave.
Resíduos não perigosos de acordo com o método de tratamento em t:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Valorização | 1.588.214 | Percentagem | 1.774.573 | Percentagem | 1.897.840 | Percentagem | 1.799.887 | Percentagem |
Reuso | 797 | 0,03% | 9.796 | 0,41% | 16.055 | 0,67% | 4.664 | 0,25% |
Reciclagem | 190.227 | 8,26% | 162.073 | 6,76% | 160.909 | 6,68% | 178.879 | 9,93% |
Compostagem e degradação biológica | 549.399 | 23,86% | 636.091 | 26,54% | 727.661 | 30,22% | 721.098 | 40,06% |
Recuperação de energia | 847.791 | 36,82% | 966.613 | 40,33% | 993.215 | 41,25% | 895.246 | 49,73% |
Disposição final | 714.299 | 31,02% | 622.245 | 25,96% | 509.843 | 21,18% | 427.948 | 19,2% |
Para ter mais informações sobre os nossos processos de circularidade, visite Processos e produtos/Origem natural e renovável/Circularidade