GESTÃO E VALORIZAÇÃO

Na Empresa, temos como objetivo reduzir o impacto ambiental relacionado com a geração de resíduos, promovendo a gestão de Economia Circular, conceito que propõe uma mudança nos sistemas lineares de produção, negócio e consumo, incorporando ciclos de produção circulares nos quais a reutilização, a reciclagem e valorização são operações chave.

Na Empresa, temos como objetivo reduzir o impacto ambiental relacionado com a geração de resíduos, promovendo a gestão de Economia Circular, conceito que propõe uma mudança nos sistemas lineares de produção, negócio e consumo, incorporando ciclos de produção circulares nos quais a reutilização, a reciclagem e valorização são operações chave.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ACORDO COM O MÉTODO DE TRATAMENTO (T):

2018 2019 2020 2021 2022
Valorização 1.588.214 Percentagem 1.774.573 Percentagem 1.897.840 Percentagem 1.799.887 Percentagem 2.478.354 Percentagem
Reutilização 797 0,03% 9.796 0,41% 16.055 0,67% 4.664 0,25% 58.796 2,1%
Reciclagem 190.227 8,26% 162.073 6,76% 160.909 6,68% 178.879 9,93% 761.064 26,9%
Compostagem e degradação biológica 549.399 23,86% 636.091 26,54% 727.661 30,22% 721.098 40,06% 748.111 26,5%
Valorização de energia 847.791 36,82% 966.613 40,33% 993.215 41,25% 895.246 49,73% 910.383 32,2%
Disposição final 714.299 31,02% 622.245 25,96% 509.843 21,18% 427.948 19,2% 347.654 12,3%

LINKS DE INTERESSE