Ciudadanía Corporativa
Además del relacionamiento comunitario y desarrollo local, CMPC se vincula con otras organizaciones y corporaciones con quienes se genera trabajo conjunto realizando acciones en beneficio de la innovación, la investigación y el desarrollo. La compañía nunca contribuye a política contingente, tampoco organizaciones políticas ni candidatos. Por el contrario, su aporte va directamente a la sociedad a través de alianzas, membresías, patrocinios, donaciones y voluntariado corporativo.
Donaciones y contribuciones sociales en USD
2019 | |
En efectivo | 6.527.621* |
En tiempo | 4.816 |
En especies | 134.819 |
Total | 6.667.256 |
Donaciones en efectivo en USD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Donaciones y contribuciones sociales | 9.333.223 | 9.262.924 | 6.527.621* | |
Aporte a asociaciones gremiales, membresía o grupos exentos de impuestos y think tanks | 1.158.864 | 1.019.010 | 2.224.294 | |
Aportes a universidades y educación en general | 924.786 | 1.291.857 | 359.462 | |
Total | 10.492.087 | 10.281.934 | 9.111.377 | |
*El monto de donaciones sociales y contribuciones no incluye la inversión en la Fundación CMPC, la cual está divulgada en la categoría Desarrollo Local |
Donaciones en tiempo en USD
María Ayuda (Sur de Chile) |
Cottolengo (Santiago) |
Reforestación (Santiago) |
Escuela Villa Coigue (Sur de Chile) |
Total | |
Jornadas realizadas | 3 | 6 | 2 | 1 | |
N° de participantes en cada actividad | 13 | 10 | 5 | 7 | |
Tiempo estimado (horas por jornada) | 1 | 4 | 4 | 8 | |
Tiempo estimado (en USD) | s/i | 535 | s/i | 4.281 | 4.816 |
Donaciones en especies en USD
2019 | |
Pañales a través de Red de Alimentos y Cottolengo | 99.519 |
Productos de higiene y cuidado personal a las municipalidades de Puente Alto y Talagante, y a la Fundación Damas del Ejército de Chile | 13.916 |
Madera para investigación y desarrollo | 21.384 |
Total | 134.819 |
Además, 163.448 plantas nativas fueron donadas a la Fundación Reforestemos y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para proyectos de restauración |