Ciudadanía Corporativa
Además del relacionamiento comunitario y desarrollo local, CMPC se vincula con otras organizaciones y corporaciones con quienes se genera trabajo conjunto realizando acciones en beneficio de la innovación, la investigación y el desarrollo. La compañía nunca contribuye a política contingente, tampoco organizaciones políticas ni candidatos. Por el contrario, su aporte va directamente a la sociedad a través de alianzas, membresías, patrocinios, donaciones y voluntariado corporativo.
Inversión social en ciudadanía corporativa (relacionamiento comunitario, desarrollo local y donaciones) en USD
2020 | ||
Total | 31.447.854 | |
Relacionamiento comunitario | 8.952.544 | 28.47% |
Emprendimiento | 1.084.540 | |
Educación y cultura (Incluye programas Fundación CMPC) | 5.773.781 | |
Vida al aire libre y medioambiente | 2.094.223 | |
Comunidades indígenas y tradicionales | 5.876.285 | 18.69% |
Desarrollo local | 1.596.169 | 5.08% |
Donaciones y contribuciones sociales | 13.204.856 | 41.99% |
Donaciones CMPC Brasil | 1.818.000 | 5.78% |
Ciudadanía corporativa y otros tipos de donaciones en USD
2020 | ||
Total | 33.064.585 | |
Ciudadanía corporativa (efectivo) | 31.447.854 | 95,11% |
Voluntariado (Tiempo) | 0 | 0,00% |
Donaciones en especies | 839.172 | 2,54% |
Costos de Administración de la FCMPC | 777.559 | 2,35% |
CMPC es parte de diversas asociaciones y organizaciones empresariales. Así, la compañía busca impulsar a organizaciones que promueven la industria forestal. Adicionalmente, fomenta el estudio, innovación e investigación vinculados a proyectos que desarrollan al sector y todos sus participantes.
Contribuciones a asuntos públicos en USD
2018 | 2019 | 2020 | ||||
2.310.867 | 2.583.756 | 4.834.267 | ||||
Gremios / instituciones | 1.019.010 | 44,10% | 2.224.294 | 86,09% | 1.638.764 | 33,90% |
Think-tanks y universidades | 1.291.857 | 55,90% | 359.462 | 13,91% | 3.195.503 | 66,10% |
*CMPC ni ninguna de sus subsidiarias realiza contribuciones a: lobby, representación de intereses o similar, campañas políticas/organizaciones/candidatos u otros (por ejemplo, gastos asociados a elecciones o consultas).