Salud y Seguridad
Trabalhamos em estreita colaboração com cada colaborador, bem como com cada fornecedor e empresa prestadora de serviços para atingir altos padrões laborais, tanto em saúde e segurança, quanto sociais e ambientais. Esta colaboração se fundamenta na melhoria e formação contínuas, nas boas relações e na adoção de um conjunto de práticas, por exemplo:
- O cumprimento das leis trabalhistas e sociais e a criação de boas condições de trabalho
- Rigoroso cumprimento da legislação ambiental e dos elevados padrões incluídos nos sistemas ambientais e de segurança da CMPC, que são um requisito para as suas certificações florestais, ISO 14001
- Comunicação contínua com as empresas de serviços para garantir o cumprimento dos padrões de alto desempenho, bem como detectar qualquer desvio dos procedimentos estabelecidos e corrigi-los.
- Cumprimento irrestrito de nossa Política de Direitos Humanos, principalmente a rejeição total ao trabalho infantil ou forçado em toda a nossa organização e cadeia de fornecimento.
Principais indicadores de saúde e segurança
Total de horas trabalhadas Trabalhadores Próprios
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Biopackaging | 7.456.311 | 7.655.129 | 8.048.855 | 8.224.143 |
Pulp | 4.449.538 | 4.485.844 | 4.879.843 | 4.857.470 |
Florestas | 923.100 | 892.301 | 931.464 | 906.802 |
Madeiras | 4.455.151 | 4.019.726 | 4.172.020 | 4.002.300 |
Softys | S/I | 21.137.490 | 22.109.452 | 23.773.562 |
Total sem Softys | – | 17.053.000 | 18.032.182 | 17.990.715 |
Total com Softys | – | 38.190.490 | 40.141.634 | 41.764.277 |
Cobertura | – | 44,7% | 44,9% | 43,1% |
Total de Acidentes Trabalhadores Próprios
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Biopackaging | 118 | 109 | 76 | 62 |
Pulp | 62 | 56 | 44 | 48 |
Florestas | 6 | 7 | 0 | 2 |
Madeiras | 94 | 82 | 93 | 81 |
Total sin Softys | 280 | 254 | 213 | 193 |
TRIFR | – | 14,89 | 11,81 | 10,73 |
Total de horas trabalhadas Contratados
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Biopackaging | 4.563.459 | 4.725.757 | 5.027.302 | 6.324.461 |
Pulp | 10.685.138 | 11.055.430 | 9.666.513 | 11.795.136 |
Florestas | 25.098.996 | 25.102.112 | 22.637.160 | 22.723.728 |
Madeiras | 4.461.585 | 3.993.817 | 3.978.351 | 3.977.819 |
Softys | S/I | 4.172.024 | 4.490.389 | 10.086.059 |
Total sem Softys | – | 44.877.116 | 41.309.326 | 44.821.144 |
Total com Softys | – | 49.049.140 | 45.799.715 | 54.907.203 |
Cobertura | – | 91,5% | 90,2% | 81,6% |
Total de Acidentes Contratados
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Biopackaging | 50 | 85 | 57 | 47 |
Pulp | 196 | 122 | 73 | 166 |
Florestas | 118 | 82 | 54 | 60 |
Madeiras | 84 | 87 | 98 | 104 |
Total sem Softys | 448 | 376 | 282 | 377 |
TRIFR | – | 8,38 | 6,83 | 8,41 |
Meta de Zero Fatalidade
A CMPC está comprometida com a segurança de seus trabalhadores, tem como meta corporativa 0 fatalidades nas operações por ano. A meta vale tanto para colaboradores diretos quanto para empresas prestadoras de serviços em plantas e operações florestais |
Fatalidades
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Colaboradores | 0 | 1 | 0 | 1 |
Contratados | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taxa de frequência de acidentes com afastamento (LTIFR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
N° | Cobertura | N° | Cobertura | N° | Cobertura | N° | Cobertura | |
Colaboradores | 3,66 | 26,13% | 2,02 | 24,80% | 2,70 | 23,10% | 3,28 | 100% |
Contratados | 3,20 | 67,51% | 1,69 | 85,73% | 1,48 | 71,21% | 2 | 100% |
Taxa Total de Frequência de Lesões Registráveis (LTRIFR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
N° | Cobertura | N° | Cobertura | N° | Cobertura | N° | Cobertura | |
Colaboradores | 16,48 | 26,13% | 15,42 | 24,80% | 13,72 | 23,10% | 10,73 | 43,1% |
Contratados | 9,88 | 67,51% | 7,24 | 85,73% | 6,20 | 71,21% | 8,41 | 81,6% |