Desenvolvimento Local
Queremos gerar iniciativas com impacto positivo e vinculadas com a atividade da Companhia, abrindo os processos produtivos à cidadania, transformando os bosques e as plantas em catalizadores do desenvolvimento dos territórios, contribuindo para a conservação, restauração e proteção, e estabelecendo um novo marco de relacionamento com o povo mapuche, no sul do Chile.
Componentes de relacionamento e desenvolvimento local
1. Educação e cultura | 2. Empreendimento | 3. Vida ao ar livre |
Propiciar ações de caráter educativo dirigidas à comunidade, realizadas de forma direta por CMPC e em conjunto com outras organizações | Gerar desenvolvimento local através da promoção do empreendimento entre os habitantes das comunidades | Contribuir para a geração de espaços de melhoria da qualidade de vida para as pessoas |
Programas de Educação e Cultura no ano 2019
Programa | Beneficiários |
Água potável para a escola municipal de São Gabriel | 100 pessoas |
Convênio CMPC com Duoc-UC | 200 alunos |
Apoio à Festa Literária de Paraty | 26.400 assistentes |
FibraLab | |
Formando Chile CMPC Puente Alto | 50 pessoas |
Convênio Liceus Técnico Profissionais | 73 alunos |
Bolsas de estudo | 256 alunos |
Programa de capacitação para a empregabilidade | 2.478 pessoas |
Escolas de Música, uma ponte entre a comunidade e sua cultura | 1.000 meninos e meninas |
Fábrica de gaiteiros | 530 pessoas |
Biobío e La Araucanía em 100 Palavras | |
Oficinas de educação meio ambiental | 5.000 meninos e meninas |
Bosque é vida | 9 escolas e 1.334 estudantes |
Programas de Empreendimento no ano 2019
Programa | Beneficiários |
Hortos de frutos silvestres | 100 empreendedores |
Mercado de Collipulli | 100 locatários |
Assentamento de Santa Verônica | 21 pessoas |
Fundo CMPC | 361 organizações |
Dia de campo Embrapa | 1.112 líderes comunitários |
Programas de Vida ao Ar Livre no ano 2019
Programa | Beneficiários |
Convênio com clubes esportivos | |
WimBelemDon | 75 estudantes |
Circuito Eco Guaíba | 2.000 participantes |
Construção de balneários | |
Caravana cultural | 13.500 pessoas |
Orquestra Projari | 150 meninos e meninas |
Reconstrução de casas | 24 famílias |
Giro sustentável | + de 1.5 milhões de pessoas |
Aproximação da comunidade na Softys Argentina | 6.000 beneficiários |
Copa 100 anos CMPC |
Projetos de investimento social mais relevantes
Projeto | Descrição | Beneficiados |
Espaços Fibra Local | Habilitação de dois espaços de comercialização de produtos elaborados por empreendedores das comunidades vizinhas da operação florestal. O primeiro está no centro da cidade de Temuco, o qual ainda inclui um café e espaço de co-work público, e o segundo, está localizado no Parque Alessandri, comuna de Coronel. | 35 empreendedores e 2 agrupações |
Rota Fluvial Rio Imperial | Iniciativa que promove e desenvolve o turismo no Rio Imperial, na região de La Araucanía, no Chile, potenciando as capacidades e habilidades, equipamento e infraestrutura instalada para converter o turismo da comuna em um eixo estratégico de desenvolvimento produtivo. | 20 empreendedores |
Carvão Vegetal Kuyulche | Projeto dedicado a fomentar o empreendimento e produção de carvão vegetal para as comunidades indígenas vizinhas das plantações florestais de Lumaco. | 65 empreendedores |
Ñocha Malen | Projeto de melhoria de produtos e serviços oferecidos pelas artesãs, incorporando a experiência turística e a consolidação organizacional e associativa. | 75 artesãs |
Investimento social em programas de relacionamento comunitário e desenvolvimento local da CMPC Celulose Brasil, Chile e a Fundação CMPC em USD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
N° de programas | > 55 | |||
CMPC Celulose (Brasil) | 3.980.405 | |||
CMPC Celulose (Chile) | 6.080.788 | |||
Fundação CMPC | 4.261.273* | |||
Total | 14.322.466 | |||
* Os investimentos sociais da Fundação CMPC incluem seus programas educativos e culturais. O total divulgado exclui os seus gastos de administração. |