Gestão e Eficiência Energética
Geramos uma alta porcentagem da energia total necessária para operar, contando com altos padrões de eficiência energética. Devido às medidas implementadas nas plantas produtivas, no Chile, recebemos do Ministério de Energia o Selo de Eficiência Energética, na categoria Gold, o mais alto da premiação, também Silver, além dos reconhecimentos Clean Energy e Medida de Eficiência Energética Destacada. Este último premia as organizações chilenas certificadas com a norma ISO 50.001 com, pelo menos, duas medidas de eficiência energética implementadas, onde Santa Fe, Pacífico, Laja e Sack Kraft se destacaram pela gestão de seus sistemas.
Consumo energético
2019 | 2020 | 2021 | ||||
GWH | Percentagem | GWH | Percentagem | GWH | Percentagem | |
Consumo total de energia | 36.174 | – | 36.676 | – | 36.884 | – |
Consumo de energia renovável | 29.908 | 82,68% | 29.756 | 81,13% | 30.244 | 82% |
Composição do consumo de energia renovável e não renovável em GWH
2021 | ||||
Tipo de combustível | Renovable | No Renovable | ||
Total | 30.244 | – | 6.640 | – |
Biomassa | 5.215 | 17,24% | – | – |
Carvão | – | – | 1.043 | 15,71% |
Diesel | – | – | 59 | 0,89% |
Gás natural | – | – | 3.109 | 46,82% |
GLP | – | – | 124 | 1,87% |
Petróleo #4 | – | – | – | – |
Petróleo #6 | – | – | 1.440 | 21,69% |
Querosene | – | – | – | – |
Eletricidade (comprada) | 1.567 | 5,18% | 723 | 10,89% |
Licor negro | 22.902 | 75,72% | – | – |
Metanol | 142 | 0,47% | – | – |
Vapor (comprado) | 547 | 1,81% | – | – |
Otros (nafta) | – | – | 0.00 | – |
O consumo de energia é diretamente proporcional à produção, e 85% vêm do negócio da CMPC Celulose, 6% da Biopackaging e 9% da Softys.
Energia elétrica consolidada em GWh
2018 | 2019 | 2020 | ||
Geração | 4.221 | 3.335 | 3.712 | |
Consumo | 5.191 | 5.284 | 5.414 | |
Geração/consumo | 81,3% | 63,1%* | 68,6% | |
Nota: O percentual de 2019 é menor devido à falha dos turbogeradores da planta Santa Fe e ao fechamento da planta de cogeração de Papéis Ondulados, devido a uma mudança na estratégia de geração de energia. |
Especificamente, até o momento, a CMPC conseguiu certificar 41,30% de suas plantas em gestão de eficiência energética ISO 50001. Se você deseja conhecer todas as certificações às quais estamos aderidos, visite nossa seção de Certificações