Biopackaging
1. Quality Management System | 2. Environmental Management System | 3. Food Safety Management System | 4. Health and Safety Management System | 5. Chain of Custody | 6. Chain of Custody | 7. Clean Production Agreement | ||
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 22000 | OHSAS 18001 | FSC ® | PEFC-CERTFOR™ | APL | ||
Boxboard | a. Cartulinas Valdivia | 1.a | 2.a | 4.a | 5.a | 6.a | ||
b. Cartulinas Maule | 1.b | 2.b | 4.b | 5.b | 6.b | |||
Edipac | c. Edipac | 6.c | ||||||
Sack Kraft | d. Forsac México | |||||||
e. Forsac Perú | 1.e | 3.e | 5.e | |||||
f. Forsac Chile | 1.f | 4.f | 7.f | |||||
g. Forsac Argentina | 3.g | |||||||
Corrugados | h. Pulpa (ex Chimolsa) | 1.h | 3.h | 4.h | ||||
i. Papeles (Ex Cordillera) | 1.i | 2.i | 4.i | 5.i | ||||
j. Fibras (Sorepa Chile) | 1.j | 2.j | ||||||
k. Corrugados Buin | 7.k | |||||||
l. Corrugados Til Til | 5.l | 7.l | ||||||
m. Corrugados Osorno | 7.m |
8. Codex Alimentarius | 9. Authorized Destination for Reception and Recovery of Papers and Cardboards | 10. Recyclability | 11. Migration of Metals; Quality; Safety Raw Materials; No Allergens | 12. Entrepreneur Partner | 13. Ethical Commerce | 14. Sistema de Gestión Energía | ||
HACCP | SEREMI Salud | Resy | Reglamento Técnico Mercosur | Asociación de Buenos Empleadores | SMETA | ISO 50001 | ||
Boxboard | a. Cartulinas Valdivia | 8.a | 14.a | |||||
b. Cartulinas Maule | 8.b | 14.b | ||||||
Edipac | c. Edipac | |||||||
Sack Kraft | d. Forsac México | |||||||
e. Forsac Perú | 12.e | |||||||
f. Forsac Chile | 8.f | 14.f | ||||||
g. Forsac Argentina | 8.g | Corrugados | h. Pulpa (ex Chimolsa) | 10.h | 11.h Migración MZ y Palpack 11.ihNo Alérgenos-Fruticola 11.h No Alérgenos OVO 11. Calidad 11.h Materias Primas 11.h Inocuidad Bandejas Ovo 11.h Inocuidad Estuches 11.h Inocuidad Hortofrutícula |
|||
i. Papeles (ex Cordillera) | 14.i | |||||||
j. Fibras (exSorepa Chile) |
9.j Antofagasta 9.j Casa Matriz - San Joaquín 9.j Chillán 9.j Coquimbo 9.j Pudahuel 9.j Puente Alto 1 9.j Puente Alto 2 9.j Puerto Montt 9.j Rancagua 9.j Talca 9.j Talcahuano 9.j Temuco 9.j Viña del Mar |
k. Envases Impresos Buin | 13.k | |||||
l. Envases Impresos Til Til | 13.l | |||||||
m. Envases Impresos Osorno | 8.m | 13.m |